Klatring siden 1995
Introduktion
Kastellet står i dag som det mest velbevarede fæstningsværk i Danmark. Christian IV begyndte byggearbejdet i 1624 og fyrre år efter stod
"Citadellet Friederichshavn" klar til brug med dets 5 bastioner og 2 voldgrave. Hvem havde dengang troet, at Kastelbroen, ved den nordre kastelport, 400 år senere skulle blive hjemsted for Københavns bedste udendørs bouldervægge?
Mange løbere og spadsederende passerer forbi under Kastelbroen, men kun få bemærker de mange kalkmarkeringer på de bærende granitvægge - det er her klatreaktiviteterne finder sted. Væggene er så fint pudsede, at klatringen
primært foregår på granitblokkenes naturlige relief. Broen giver et fint dække over klatrevæggene, så det er muligt at klatre selv i regnvejr.
Klatrehistorie
I 1995 satte Ivan Sarong og Kim Sejberg 12 bolte op på væggen og Kastelbroen var dermed opdaget som blok. Holdbarheden af boltene er i dag tvivlsom, hvorfor Kastelbroens problemer i dag klatres med crashpad.
Væggene er omtrent 5 meter høje, men landingen er flad og god. Det kan anbefales at klatre flere sammen, så der er mulighed for at spotte hinanden. Efter 10 års pause blev der igen i 2004 åbnet nye problemer på
Kastelbroen og Henrik Ørum Svendsen lavede den første fører (link). Anders Bøgen har i 2018 tilføjet Kastelbroen til 27crags
(link)
Klatringen foregår mest på crimps,
men slopers kan også findes.
Christen Købke: Parti ved den nordre kastelport, 1833–34.
Fører til Kastelbroen
Systematik
Kastelbroen understøttes af to granitvægge, hvoraf den østvendte væg udgør sektor 1 og den vestvendte udgør sektor 2. Hver sektor er opdelt i blokke. Placeringen af et problem eller travers er derfor beskrevet ud fra sektoren (S) og blokket (B) på formen S#-B#.
Gradering
Ligesom på Kjugekull benyttes det franske graderingssystem (Fontainebleau). Problemerne er graderet ud fra følgende "regler":
Boulderproblemer
Placering | Navn | Grad | FA | År | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
S1-B1 | Supra Urtica Dioica | 6b+ | Henrik Ørum Svendsen | 2004 | Dyno. Start i lav sitepull og underhånd. |
S1-B2 | Ego | 6b+ | Anders Paulsen | 2017 | Hjørnet til højre indgår. |
S1-B2 | Alter ego | 6c | Rasmus Holmboe Dahl | 2018 | |
S1-B3 | Next to oneeyed Yoda | 6c | Henrik Ørum Svendsen | 2004 | |
S1-B4 | NN | 6a | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S1-B5 | Inkognito | 6b+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S1-B6 | Bad for bailers | 6a+ | Henrik Ørum Svendsen | 2004 | |
S1-B7 | Anonym | 6a | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S1-B8 | Navneløs | 6a+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S1-B9 | Unbabtised | 5+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S1-B10 | Corner cowboy | 5+ | Rasmus Holmboe Dahl | 2017 | |
S1-B11 | Mobilehome | 6b+ | Henrik Ørum Svendsen | 2004 | |
S1-B12 | Drømmetydning | 6c | Anders Paulsen | 2018 |
Traverser
Placering | Navn | Grad | FA | År | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
S1-B3 → S1-B11 | #1 | 6a | Sejbjerg & Sarong | 1995 | Alle rækker sten og listen. |
Langlinje | 6b | ? | 2004 | Nederste 5 rækker sten og listen. | |
Jagten på Gefion | 7b+ | Rasmus Nørgaard | 2004 | Nederste 6 rækker sten og uden listen. | |
S1-B11 → S1-B3 | #2 | 6a | Sejbjerg & Sarong | 1995 | Alle rækker sten og listen. |
Langelinje | 6b+ | ? | 2004 | Nederste 5 rækker sten og listen. | |
Flugten fra Gefion | 7c | Rasmus Nørgaard | 2004 | Nederste 6 rækker sten og uden listen. |
Boulderproblemer
Placering | Navn | Grad | FA | År | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
S2-B2 | Frontline | 6b | Rasmus Nørgaard | 2004 | Hjørnet til venstre indgår. |
S2-B2 | Straight line | 6c | Rasmus Nørgaard | 2004 | |
S2-B3 | Nordvest pilaren | 5 | Christian Fester | 2004 | |
S2-B4 | Alias | 5+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S2-B5 | Aka | 6a+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S2-B6 | Á la guano | 6a | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S2-B7 | John Doe | 6a+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S2-B8 | Tupu | 5+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S2-B9 | Hupu | 5+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S2-B10 | Lupu | 5+ | Sejbjerg & Sarong | 1995 | |
S2-B11 | Golden Gate | 7b | Benjamin Holm Salka | 2018 |
Traverser
Placering | Navn | Grad | FA | År | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
S2-B3 → S2-B10 |
Rewind | 6c | ? | 2004 | Nederste 5 rækker sten og listen. |
S2-B10 → S2-B3 |
Slutspurt | 7a | ? | 2004 | Nederste 5 rækker sten og listen. |
S2-B3 → S2-B1 |
Smack | 6c | Henrik Ørum Svendsen | 2004 | Alle rækker sten og listen. Slut på den store overlægger. |
55°41'36.5"N 12°35'45.6"E
rasmushdahl@hotmail.com