Klatring siden 2010
Introduktion
Gentoftebroen er en togbro, der krydser Ermelundsvej på strækningen imellem Gentofte station og Jægersborg station beliggende nord for Gentofte sø. Væggene er omtrent 5 m høje og så fint pudsede, at klatringen primært foregår på granitblokkenes relief. Broen giver et fint dække over klatrevæggene, så det er muligt at klatre selv i regnvejr. Ermelundsvej er ret trafikeret med mange forbipasserende og der passerer mange biler og busser. Det er derfor ekstra vigtigt at holde øje med trafikken og falde kontrolleret.
Klatrehistorie
Der er tidligere blevet klatret på broen, men klatreguiden af Rasmus Bølling og Sune Buur er desværre gået tabt.
Stilen er primært crimps
og få pockets.
Forglemmigej ved Gentofte sø og Insulinmose
Fører til Gentoftebroen
Systematik
Gentoftebroen understøttes af to granitvægge, hvoraf den østvendte væg udgør sektor 1 og den vestvendte udgør sektor 2. Hver sektor er opdelt i blokke. Placeringen af et problem eller travers er derfor beskrevet ud fra sektoren (S) og blokket (B) på formen S#-B#.
Gradering
Ligesom på Kjugekull benyttes det franske graderingssystem (Fontainebleau). Problemerne er graderet ud fra følgende "regler":
Boulderproblemer
Placering | Navn | Grad | FA (efter 2020) | År | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
S1-B1 | No grafitti | 5 | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S1-B2 | A risky date | 6b | Rune Duus Bendixen | 2020 | |
S1-B3 | Yony | 6a | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S1-B4 | TES | 6a+ | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
TES ss | 6b | Christian Boysen | 2020 | Sit start | |
S1-B5 | MSSK | 6a+ | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S1-B6 | Mr. Green | 6b+ | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
Mr. Green ss | 6c | Christian Boysen | 2020 | Sit start | |
S1-B7 | Rusty rocks | 5 | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S1-B8 | MIX | 6a | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S1-B9 | KJR | 6b | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S1-B10 | ESSO | 6a | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S1-B11 | SWI | 5 | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 |
Traverser
Placering | Navn | Grad | FA | År | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
S1-B3 → S1-B11 | Slaraffenland | 7a+ | Christian Boysen | 2020 | Nederste 4 (hele) rækker sten. |
Boulderproblemer
Placering | Navn | Grad | FA (efter 2020) | År | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
S2-B1 | Like if you like | 5 | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S2-B2 | SD! | 6a | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S2-B3 | Projekt AIM | # | # | # | |
S2-B4 | Arla | 6b | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S2-B5 | Circa | 6a | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S2-B6 | Bless | 6a | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S2-B7 | The dirty crack | 6a | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S2-B8 | Zoom | 6a | Rasmus Holmboe Dahl | 2020 | |
S2-B9 | Version-2 | 6b | Antonin Pharel | 2020 |
55°45'22.4"N 12°32'06.3"E
rasmushdahl@hotmail.com